Practice THE TIME in English.
Click on the link to practice what we saw in class a bit more.
This blog is meant to give you access to extra opportunities to enjoy what we have done in class! Remember Spelling and Vocabulary are two areas that you should review everyday!
What I ate today | |||||
Food Group | Type of Food | Portion Size | Quantity Recomended | # | food |
Grains | bread;bagel; | 1 ounce = 1 slice bread; | Female | 0 | bread |
cooked pasta or rice; | ¼ bagel; ½ cup cooked pasta or rice; | 12-18 years old: 6 ounces | 2 | bagel | |
whole-wheat crackers | 5 whole-wheat crackers | Male | 2.5 | pasta or rice | |
12 years old: 7 ounces | 0 | crackers | |||
13 | |||||
Vegetables | raw or cooked vegetables; | ||||
raw leafy vegetables | 1 cup = 1 cup raw or cooked vegetables; | Female | 1 | raw or cooked vegetables | |
2 cups raw leafy vegetables | 12-18 years old: 2.5 cups | 0 | raw leafy vegetables | ||
Male | |||||
12 years old: 3 cups |